Domácí bezdrátová meteostanice E6018
Kód: 2606162000Detailní popis produktu
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E06018) |
| dosah čidla | až 100 m |
| barometr | ano |
| velikost displeje | 168 × 93 mm |
| projekce | ne |
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
| venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ano |
| trvalé podsvícení | ano |
| fáze měsíce | ano |
| datum | ano |
| trend tlaku | ano |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| srážkoměr | ne |
| trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano, 2× |
| vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| anemometr | ne |
| teplotní výstraha | ano |
| produkt | meteostanice |
| časová pásma | ano |
| opakované buzení | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| rozměr čidla | 15 × 62 × 100 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 17 × 192 × 127 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteorologické stanice |
|---|---|
| EAN: | 8592920081211 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)